Convention collectives
Voici la liste des sections locales du SCFP au Nouveau-Brunswick, selon le Système de consultation des conventions collectives (SCCC) de la Direction des relations industrielles, du ministère de l’Éducation post-secondaire, de la formation et du travail. (Mis à jour en décembre 2024).
Employeur | Section locale | Syndicat | Endroit | SCIAN | No. de l’entente | Entente courante |
Entente précédente |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint John Animal Rescue League | 2634 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) | A-090-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
2 | Aramark Canada Ltd. | 3372 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de restauration contractuels | A-155-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
3 | Aramark Canada Ltd. | 3372 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de restauration contractuels | A-155-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
4 | Aramark Canada Ltd. | 1726-01 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Services d’hébergement et de restauration | A-155-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
5 | Aramark Canada Ltd. | 1440 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Services de restauration contractuels | A-155-07 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
6 | Aramark Canada Ltd. | 5083 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services relatifs aux bâtiments et aux logements | A-155-08 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
7 | Aramark Canada Ltd. | 5083 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services relatifs aux bâtiments et aux logements | A-155-08 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
8 | L’Association Régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean inc. | 5179 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Administrations publiques locales, municipales et régionales | A-213-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
9 | Bathurst, Ville de | 550 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-036-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
10 | Bathurst, Ville de | 1282 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-036-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
11 | Bathurst, Ville de | 3040 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Services municipaux de lutte contre les incendies | B-036-04 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
12 | Bathurst, Ville de | 3040 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Services municipaux de lutte contre les incendies | B-036-04 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
13 | Bathurst, Ville de | 4632 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Administrations publiques | B-036-05 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
14 | Blacks Harbour, Village de | 2818 | Syndicat canadien de la fonction publique | Blacks Harbour | Administrations publiques | B-129-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
15 | Beresford, Ville de | 4225 | Syndicat canadien de la fonction publique | Beresford | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-190-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
16 | Carleton Manor Incorporated | 1587 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Établissements de soins infirmiers | C-042-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
17 | Campbellton, Ville de | 76 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-051-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
18 | Campbellton, Ville de | 76 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires, sans installations | C-051-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
19 | Les Résidences Mgr. Chiasson Inc. | 1378 | Syndicat canadien de la fonction publique | Shippagan | Établissements de soins infirmiers | C-068-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
20 | Ville de Caraquet | 5495 | Syndicat canadien de la fonction publique | Caraquet | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-086-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
21 | Campobello Lodge Inc. | 2418 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campobello Island | Établissements de soins infirmiers | C-140-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
22 | Campbellton Nursing Home Inc. | 2354 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Établissements de soins infirmiers | C-141-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
23 | Central New Brunswick Nursing Home Inc. | 2170 | Syndicat canadien de la fonction publique | Boiestown | Établissements de soins infirmiers | C-142-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
24 | Church of St. John and St. Stephen Home Inc. | 2116 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers | C-143-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
25 | Community Residential Living Board Woodstock Inc. | 3210 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | C-209-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
26 | Choices Group Home Inc. | 4680 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dalhousie | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | C-235-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
27 | Commission de Stationnement d’Edmundston Inc. | 558-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-267-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
28 | Chipman, Village de | 4447 | Syndicat canadien de la fonction publique | Chipman | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-311-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
29 | LE CENTRE ÉVOLUTION JEUNESSE INC. | 3179 | Syndicat canadien de la fonction publique | Petit-Rocher | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | C-344-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
30 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
31 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
32 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dieppe | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
33 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
34 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Gloucester, Comté De | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
35 | Complexe Rendez-vous Inc. | 5327 | Syndicat canadien de la fonction publique | Néguac | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | C-379-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
36 | Dalhousie, Ville de | 188 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dalhousie | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | D-027-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
37 | Dieppe, Ville de | 3515 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dieppe | Services municipaux de lutte contre les incendies | D-029-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
38 | Dieppe, Ville de | 4679 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dieppe | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | D-029-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
39 | Drew Nursing Home (The United Church Home for Senior Citizens Inc.) | 3982 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Établissements de soins infirmiers | D-096-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
40 | Dalhousie Nursing Home Inc | 1159 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dalhousie | Établissements de soins infirmiers | D-113-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
41 | Dr. V. A. Snow Centre Inc. | 4834 | Syndicat canadien de la fonction publique | Hampton | Établissements de soins infirmiers | D-119-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
42 | Edmundston, Ville de | 60 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Services municipaux de lutte contre les incendies | E-018-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
43 | Edmundston, Ville de | 60 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | E-018-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
44 | Fredericton, Ville de | 508 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | F-016-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
45 | Fredericton, Ville de | 1709 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | F-016-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
46 | Fredericton, Ville de | 1783 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services urbains de transport en commun | F-016-05 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
47 | Fredericton, Ville de | 3864 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Administrations publiques | F-016-07 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
48 | Foyer Notre Dame De Lourdes Inc. | 1507 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Établissements de soins infirmiers | F-028-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
49 | Foyer Ste-Elizabeth Inc. | 2872 | Syndicat canadien de la fonction publique | Baker Brook | Établissements de soins infirmiers | F-058-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
50 | Forest Dale Home Inc. | 2610 | Syndicat canadien de la fonction publique | Riverside-Albert | Établissements de soins infirmiers | F-072-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
51 | Foyer Notre-Dame de Saint-Léonard Inc. | 4630 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint-Léonard | Établissements de soins infirmiers | F-079-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
52 | Foyer Assomption Enrg. | 4882 | Syndicat canadien de la fonction publique | Rogersville | Établissements de soins infirmiers | F-094-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
53 | Fredericton Community Services Inc. | 5296 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services communautaires d’alimentation | F-109-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
54 | Fundy Nursing Home | 5422 | Syndicat canadien de la fonction publique | Blacks Harbour | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | F-117-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
55 | Grand Sault, Ville de | 886 | Syndicat canadien de la fonction publique | Grand Falls | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | G-023-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
56 | Grand Bay-Westfield, Ville de | 2404 | Syndicat canadien de la fonction publique | Grand Bay-Westfield | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | G-072-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
57 | Grand Manan Nursing Home Inc. | 2068 | Syndicat canadien de la fonction publique | L’Ile de Grand Manan | Établissements de soins infirmiers | G-074-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
58 | Manoir de Grand-Sault Inc./Villa des Chutes/Falls Villa | 3013 | Syndicat canadien de la fonction publique | Grand Falls | Établissements de soins infirmiers | G-075-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
59 | Glenelg Youth Alliance Inc. | 4469 | Syndicat canadien de la fonction publique | Millerton | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | G-124-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
60 | Commission des eaux usées du Grand Moncton | 5217 | Syndicat canadien de la fonction publique | Riverview | Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres | G-136-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
61 | Garda Canada Security Corporation | 5412 | Syndicat canadien de la fonction publique | G-148-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | ||
62 | 4447 | Syndicat canadien de la fonction publique | Minto | Administrations publiques locales, municipales et régionales | G-154-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | |
63 | 508.1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Minto | Administrations publiques locales, municipales et régionales | G-154-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | |
64 | Harbour Station Commission | 3985 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires | H-078-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
65 | Hardman Group Limited (The) | 4798 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Bailleurs d’immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) | H-090-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
66 | Les Résidences Inkerman Inc. | 3657 | Syndicat canadien de la fonction publique | Inkerman | Établissements de soins infirmiers | I-033-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
67 | Independence Plus Incorporated | 3497 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | I-038-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
68 | Jobs Unlimited Inc. | 3471 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de réadaptation professionnelle | J-020-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
69 | Jordan Lifecare Centre Inc. | 4463 | Syndicat canadien de la fonction publique | Riverglade | Établissements de soins infirmiers | J-034-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
70 | Les Residences Jodin Inc. | 5108 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Établissements de soins infirmiers | J-046-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
71 | Kiwanis Nursing Home Inc. | 2397 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sussex | Établissements de soins infirmiers | K-017-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
72 | Kennebec Manor Inc. | 3984 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers | K-040-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
73 | Kings Way Care Centre Inc. | 4899 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Établissements de soins infirmiers | K-050-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
74 | Kennebecasis Regional Joint Board of Police Commissioners | 1905 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Services de police municipaux | K-056-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
75 | Kennebecasis Regional Joint Board of Police Commissioners | 1905 | Syndicat canadien de la fonction publique | Rothesay | Services de police municipaux | K-056-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
76 | Villa Beausejour Inc | 1318 | Syndicat canadien de la fonction publique | Caraquet | Établissements de soins infirmiers | L-035-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
77 | Les Residences Lucien Saindon, Inc. | 2109 | Syndicat canadien de la fonction publique | Lamèque | Établissements de soins infirmiers | L-077-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
78 | La Villa Sormany Inc. | 3383 | Syndicat canadien de la fonction publique | Robertville | Établissements de soins infirmiers | L-081-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
79 | Lincourt Manor Inc. | 3392 | Syndicat canadien de la fonction publique | St. Stephen | Établissements de soins infirmiers | L-106-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
80 | Moncton, Ville de | 51 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | M-058-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
81 | Mount St. Joseph of Chatham, NB Inc. | 1256 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Établissements de soins infirmiers | M-076-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
82 | Miramichi Senior Citizens Home | 1277 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Établissements de soins infirmiers | M-085-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
83 | Mount Allison University | 2338 | Syndicat canadien de la fonction publique | M-146-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF | ||
84 | Mount Allison University | 3433 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Universités | M-146-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
85 | Mill Cove Nursing Home Inc. | 2464 | Syndicat canadien de la fonction publique | Mill Cove | Établissements de soins infirmiers | M-161-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
86 | Minto, Village de | 508.1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Minto | Administrations publiques locales, municipales et régionales | M-164-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
87 | Moncton SPCA | 51 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) | M-169-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
88 | McAdam, Village de | 770-01 | Syndicat canadien de la fonction publique | McAdam | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | M-172-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
89 | Residence Mgr. Melanson Inc. | 3108 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint-Quentin | Établissements de soins infirmiers | M-181-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
90 | La centre de vie autonome MacDonald | 2079-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | M-188-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
91 | Miramichi, Ville de | 1387 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Administrations publiques | M-232-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
92 | Miramichi, Ville de | 3863 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Administrations publiques | M-232-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
93 | Morguard Investments Limited | 3102 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Services de conciergerie | M-263-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
94 | Miramichi Emergency Centre for Women Inc. | 5243 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Maisons de transition pour femmes | M-294-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
95 | Manoir de la sagesse inc. | 5375 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Administrations publiques | M-305-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
96 | Centre de vie autonome MacDonald Inc. | 2079-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | M-306-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
97 | Nackawic, Ville de | 3620 | Syndicat canadien de la fonction publique | Nackawic | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | N-049-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
98 | N.B. Liquor Corporation | 963 | Syndicat canadien de la fonction publique | N-062-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF | ||
99 | Commission des Services Réginaux Chaleur | 4193 | Syndicat canadien de la fonction publique | Allardville | Traitement et élimination des déchets | N-092-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
100 | New Brunswick Community Residences Inc. | 4876 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de réadaptation professionnelle | N-116-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
101 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
102 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
103 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
104 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
105 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | St. Andrews | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
106 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
107 | Oromocto, Ville de | 996 | Syndicat canadien de la fonction publique | Oromocto | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | O-006-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
108 | Oromocto Community Residences Incorporated | 3457 | Syndicat canadien de la fonction publique | Oromocto | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | O-035-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
109 | Les Oeuvres de l’Hotel-Dieu Saint Joseph Inc. | 1439 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint-Basile | Établissements de soins infirmiers | O-047-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
110 | Passamaquoddy Lodge Inc. | 1763 | Syndicat canadien de la fonction publique | St. Andrews | Établissements de soins infirmiers | P-060-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
111 | Petit-Rocher, Municipalité de | 4863 | Syndicat canadien de la fonction publique | Petit-Rocher | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | P-147-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
112 | Quispamsis, Ville de | 3226 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | Q-005-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
113 | Rocmaura Incorporated | 1603 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers | R-024-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
114 | Canadian Blood Services | 1655 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Tous les autres services de soins de santé ambulatoires | R-029-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
115 | Canadian Blood Services | 2069 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Tous les autres services de soins de santé ambulatoires | R-029-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
116 | Canadian Blood Services | 3728 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Tous les autres services de soins de santé ambulatoires | R-029-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
117 | Riverview, Ville de | 2162 | Syndicat canadien de la fonction publique | Riverview | Administrations publiques | R-031-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
118 | Ville de Rothesay | 5369 | Syndicat canadien de la fonction publique | Rothesay | Administrations publiques | R-037-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
119 | Rothesay Regional Joint Board of Police Commissioners | 1905 | Syndicat canadien de la fonction publique | Rothesay | Services de police municipaux | R-058-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
120 | Agence Résidentielle Restigouche Inc. | 3569 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Services de réadaptation professionnelle | R-073-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
121 | River View Manor Inc. | 4631 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bath | Établissements de soins infirmiers | R-098-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
122 | Russel Metals Inc. | 4282 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Fabrication de machines-outils pour le travail du métal | R-099-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
123 | Riverside Court Retirement Residence Inc | 5064 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Soins de santé et assistance sociale | R-114-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
124 | Saint John, Ville de | 18 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-049-05 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
125 | Saint John, Ville de | 486 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-049-07 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
126 | Saint John, Ville de | 486 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-049-10 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
127 | St. Stephen, Ville de | 770 | Syndicat canadien de la fonction publique | St. Stephen | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-052-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
128 | Sussex, Ville de | 2163 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sussex | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-060-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
129 | Sackville, Ville de | 1188 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-061-03 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
130 | Foyer St. Joseph de St-Basile | 1439 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint-Basile | Établissements de soins infirmiers | S-067-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
131 | Shediac, Ville de | 1773 | Syndicat canadien de la fonction publique | Shediac | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-081-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
132 | Shippegan, Ville de | 1470 | Syndicat canadien de la fonction publique | Shippagan | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-123-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
133 | Sainte-Anne-de-Madawaska, Village de | 4576-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sainte-Anne-de-Madawaska | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-133-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
134 | Saint Léonard, Ville de | 2382 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint-Léonard | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-144-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
135 | Salvation Army Lakeview Manor | 2809 | Syndicat canadien de la fonction publique | Riverview | Établissements de soins infirmiers | S-156-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
136 | Le Foyer St-Thomas de la Vallée de Memramcook Inc. | 3397 | Syndicat canadien de la fonction publique | Memramcook | Établissements de soins infirmiers | S-163-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
137 | Kenneth E. Spencer Memorial Home Inc. | 1726 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Établissements de soins infirmiers | S-170-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
138 | Saint John Aquatic Center Commission | 3558 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services de divertissement et de loisirs | S-177-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
139 | Saint John Aquatic Center Commission | 3558 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services de divertissement et de loisirs | S-177-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
140 | Sussex Vale Transition House Inc. | 3584 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sussex | Maisons de transition pour femmes | S-179-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
141 | Southampton House Inc. | 3884 | Syndicat canadien de la fonction publique | Hanwell | Soins de santé et assistance sociale | S-196-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
142 | Sodexho Canada Limited | 2266 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de restauration contractuels | S-208-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
143 | Sodexo Canada Ltée | 846 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Services de restauration contractuels | S-253-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
144 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5023 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Établissements de soins infirmiers | S-256-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
145 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-256-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
146 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-256-03 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
147 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-256-04 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
148 | Shannex RLC Limited | 5023 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
149 | Shannex RLC Limited | 5023 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
150 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
151 | Shannex RLC Limited | 5374 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-05 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
152 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-07 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
153 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-08 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
154 | Shannex RLC Limited | 1277 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-09 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
