Voici la liste des sections locales du SCFP au Nouveau-Brunswick, selon le Système de consultation des conventions collectives (SCCC)
| Employeur | Section locale | Syndicat | Endroit | SCIAN | No. de l’entente | Entente courante |
Entente précédente |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint John Animal Rescue League | 2634 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) | A-090-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 2 | Aramark Canada Ltd. | 3372 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de restauration contractuels | A-155-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 3 | Aramark Canada Ltd. | 3372 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de restauration contractuels | A-155-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 4 | Aramark Canada Ltd. | 1726-01 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Services d’hébergement et de restauration | A-155-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 5 | Aramark Canada Ltd. | 1440 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Services de restauration contractuels | A-155-07 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 6 | Aramark Canada Ltd. | 5083 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services relatifs aux bâtiments et aux logements | A-155-08 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 7 | Aramark Canada Ltd. | 5083 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services relatifs aux bâtiments et aux logements | A-155-08 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 8 | L’Association Régionale de la Communauté francophone de Saint-Jean inc. | 5179 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Administrations publiques locales, municipales et régionales | A-213-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 9 | Bathurst, Ville de | 550 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-036-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 10 | Bathurst, Ville de | 1282 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-036-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 11 | Bathurst, Ville de | 3040 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Services municipaux de lutte contre les incendies | B-036-04 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 12 | Bathurst, Ville de | 3040 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Services municipaux de lutte contre les incendies | B-036-04 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 13 | Bathurst, Ville de | 4632 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Administrations publiques | B-036-05 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 14 | Blacks Harbour, Village de | 2818 | Syndicat canadien de la fonction publique | Blacks Harbour | Administrations publiques | B-129-04 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 15 | Blacks Harbour, Village de | 2818 | Syndicat canadien de la fonction publique | Blacks Harbour | Administrations publiques | B-129-04 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 16 | Beresford, Ville de | 4225 | Syndicat canadien de la fonction publique | Beresford | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-190-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 17 | Beresford, Ville de | 4225 | Syndicat canadien de la fonction publique | Beresford | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-190-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 18 | Belle-Baie, Ville de | 5534 | Syndicat canadien de la fonction publique | Beresford | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | B-237-02 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 19 | Carleton Manor Incorporated | 1587 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Établissements de soins infirmiers | C-042-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 20 | Campbellton, Ville de | 76 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-051-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 21 | Campbellton, Ville de | 76 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires, sans installations | C-051-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 22 | Les Résidences Mgr. Chiasson Inc. | 1378 | Syndicat canadien de la fonction publique | Shippagan | Établissements de soins infirmiers | C-068-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 23 | Ville de Caraquet | 5495 | Syndicat canadien de la fonction publique | Caraquet | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-086-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 24 | Campobello Lodge Inc. | 2418 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campobello Island | Établissements de soins infirmiers | C-140-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 25 | Community Residential Living Board Woodstock Inc. | 3210 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | C-209-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 26 | Choices Group Home Inc. | 4680 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dalhousie | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | C-235-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 27 | Commission de Stationnement d’Edmundston Inc. | 558-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-267-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 28 | Chipman, Village de | 4447 | Syndicat canadien de la fonction publique | Chipman | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | C-311-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 29 | LE CENTRE ÉVOLUTION JEUNESSE INC. | 3179 | Syndicat canadien de la fonction publique | Petit-Rocher | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | C-344-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 30 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 31 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 32 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dieppe | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 33 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 34 | College Communautaire du Nouveau-Brunswick | 5026 | Syndicat canadien de la fonction publique | Gloucester, Comté De | Collèges communautaires et cégeps | C-363-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 35 | Dalhousie, Ville de | 188 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dalhousie | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | D-027-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 36 | Dieppe, Ville de | 4679 | Syndicat canadien de la fonction publique | Dieppe | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | D-029-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 37 | Dalhousie Nursing Home Inc | 1159 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Soins de santé et assistance sociale | D-113-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 38 | Dalhousie Nursing Home Inc | 1159 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Soins de santé et assistance sociale | D-113-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 39 | Edmundston, Ville de | 60 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Services municipaux de lutte contre les incendies | E-018-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 40 | Edmundston, Ville de | 60 | Syndicat canadien de la fonction publique | Edmundston | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | E-018-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 41 | Eastern Charlotte, Municipality of | 2818 | Syndicat canadien de la fonction publique | Blacks Harbour | Administrations publiques | E-107-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 42 | Fredericton, Ville de | 508 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | F-016-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 43 | Fredericton, Ville de | 1709 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | F-016-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 44 | Fredericton, Ville de | 1783 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services urbains de transport en commun | F-016-05 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 45 | Fredericton, Ville de | 3864 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Administrations publiques | F-016-07 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 46 | Foyer Notre Dame De Lourdes Inc. | 1507 | Syndicat canadien de la fonction publique | Bathurst | Établissements de soins infirmiers | F-028-03 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 47 | Fredericton Community Services Inc. | 5296 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services communautaires d’alimentation | F-109-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 48 | Grand Sault, Ville de | 886 | Syndicat canadien de la fonction publique | Grand Falls | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | G-023-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 49 | Grand Bay-Westfield, Ville de | 2404 | Syndicat canadien de la fonction publique | Grand Bay-Westfield | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | G-072-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 50 | Grand Manan Nursing Home Inc. | 2068 | Syndicat canadien de la fonction publique | L’Ile de Grand Manan | Établissements de soins infirmiers | G-074-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 51 | Glenelg Youth Alliance Inc. | 4469 | Syndicat canadien de la fonction publique | Millerton | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | G-124-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 52 | Commission des eaux usées du Grand Moncton | 5217 | Syndicat canadien de la fonction publique | Riverview | Réseaux d’aqueduc et d’égout et autres | G-136-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 53 | Garda Canada Security Corporation | 5412 | Syndicat canadien de la fonction publique | G-148-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | ||
| 54 | 4447 | Syndicat canadien de la fonction publique | Minto | Administrations publiques locales, municipales et régionales | G-154-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | |
| 55 | Harbour Station Commission | 3985 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires | H-078-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 56 | Hardman Group Limited (The) | 4798 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Bailleurs d’immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) | H-090-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 57 | Independence Plus Incorporated | 3497 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | I-038-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 58 | Jobs Unlimited Inc. | 3471 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de réadaptation professionnelle | J-020-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 59 | Kennebecasis Regional Joint Board of Police Commissioners | 1905 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Services de police municipaux | K-056-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 60 | Kennebecasis Regional Joint Board of Police Commissioners | 1905 | Syndicat canadien de la fonction publique | Rothesay | Services de police municipaux | K-056-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 61 | Villa Beausejour Inc | 1318 | Syndicat canadien de la fonction publique | L-035-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF | ||
| 62 | Villa Beausejour Inc | 1318 | Syndicat canadien de la fonction publique | L-035-02 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | ||
| 63 | 1256 | Syndicat canadien de la fonction publique | L-174-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | |||
| 64 | Moncton, Ville de | 51 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | M-058-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 65 | Mount St. Joseph of Chatham, NB Inc. | 1256 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Établissements de soins infirmiers | M-076-04 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 66 | Mount Allison University | 2338 | Syndicat canadien de la fonction publique | M-146-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF | ||
| 67 | Mount Allison University | 3433 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Universités | M-146-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 68 | Minto, Village de | 508.1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Minto | Administrations publiques locales, municipales et régionales | M-164-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 69 | Moncton SPCA | 51 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) | M-169-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 70 | Moncton SPCA | 51 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) | M-169-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 71 | McAdam, Village de | 770-01 | Syndicat canadien de la fonction publique | McAdam | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | M-172-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 72 | La centre de vie autonome MacDonald | 2079-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | M-188-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 73 | Miramichi, Ville de | 1387 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Administrations publiques | M-232-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 74 | Miramichi, Ville de | 3863 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Administrations publiques | M-232-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 75 | Morguard Investments Limited | 3102 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Services de conciergerie | M-263-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 76 | Miramichi Emergency Centre for Women Inc. | 5243 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Maisons de transition pour femmes | M-294-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 77 | Manoir de la sagesse inc. | 5375 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Administrations publiques | M-305-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 78 | Centre de vie autonome MacDonald Inc. | 2079-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement | M-306-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 79 | 5243 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Maisons de transition pour femmes | M-321-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | |
| 80 | Nackawic, Ville de | 3620 | Syndicat canadien de la fonction publique | Nackawic | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | N-049-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 81 | N.B. Liquor Corporation | 963 | Syndicat canadien de la fonction publique | N-062-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF | ||
| 82 | Commission des Services Réginaux Chaleur | 4193 | Syndicat canadien de la fonction publique | Allardville | Traitement et élimination des déchets | N-092-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 83 | New Brunswick Community Residences Inc. | 4876 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de réadaptation professionnelle | N-116-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 84 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 85 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 86 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 87 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 88 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | St. Andrews | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 89 | Collège Communautaire N.-B. | 5017 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Collèges communautaires et cégeps | N-129-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 90 | Oromocto, Ville de | 996 | Syndicat canadien de la fonction publique | Oromocto | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | O-006-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 91 | Oromocto Community Residences Incorporated | 3457 | Syndicat canadien de la fonction publique | Oromocto | Établissements résidentiels pour handicaps liés au développement, troubles mentaux, alcoolisme et toxicomanie | O-035-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 92 | Les Oeuvres de l’Hotel-Dieu Saint Joseph Inc. | 1439 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint-Basile | Établissements de soins infirmiers | O-047-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 93 | Passamaquoddy Lodge Inc. | 1763 | Syndicat canadien de la fonction publique | St. Andrews | Établissements de soins infirmiers | P-060-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 94 | Petit-Rocher, Municipalité de | 4863 | Syndicat canadien de la fonction publique | Petit-Rocher | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | P-147-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 95 | Petit-Rocher, Municipalité de | 4863 | Syndicat canadien de la fonction publique | Petit-Rocher | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | P-147-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 96 | SBA Société pour le bien-être des animaux | 51 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Soins pour animaux de maison (sauf vétérinaires) | P-181-01 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 97 | Quispamsis, Ville de | 3226 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | Q-005-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 98 | Rocmaura Incorporated | 1603 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers | R-024-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 99 | Canadian Blood Services | 1655 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Tous les autres services de soins de santé ambulatoires | R-029-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 100 | Canadian Blood Services | 2069 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Tous les autres services de soins de santé ambulatoires | R-029-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 101 | Canadian Blood Services | 3728 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Tous les autres services de soins de santé ambulatoires | R-029-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 102 | Riverview, Ville de | 2162 | Syndicat canadien de la fonction publique | Riverview | Administrations publiques | R-031-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 103 | Ville de Rothesay | 5369 | Syndicat canadien de la fonction publique | Rothesay | Administrations publiques | R-037-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 104 | Rothesay Regional Joint Board of Police Commissioners | 1905 | Syndicat canadien de la fonction publique | Rothesay | Services de police municipaux | R-058-01 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 105 | Agence Résidentielle Restigouche Inc. | 3569 | Syndicat canadien de la fonction publique | Campbellton | Services de réadaptation professionnelle | R-073-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 106 | Russel Metals Inc. | 4282 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Fabrication de machines-outils pour le travail du métal | R-099-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 107 | Riverside Court Retirement Residence Inc | 5064 | Syndicat canadien de la fonction publique | Woodstock | Soins de santé et assistance sociale | R-114-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 108 | Saint John, Ville de | 18 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-049-05 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 109 | Saint John, Ville de | 486 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-049-07 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 110 | Saint John, Ville de | 486 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-049-10 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 111 | St. Stephen, Ville de | 770 | Syndicat canadien de la fonction publique | St. Stephen | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-052-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 112 | Sussex, Ville de | 2163 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sussex | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-060-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 113 | Sackville, Ville de | 1188 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sackville | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-061-03 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 114 | Shediac, Ville de | 1773 | Syndicat canadien de la fonction publique | Shediac | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-081-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 115 | Shippegan, Ville de | 5494 | Syndicat canadien de la fonction publique | Shippagan | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-123-03 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 116 | Sainte-Anne-de-Madawaska, Village de | 4576-1 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sainte-Anne-de-Madawaska | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-133-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 117 | Saint Léonard, Ville de | 2382 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint-Léonard | Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales | S-144-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 118 | Kenneth E. Spencer Memorial Home Inc. | 1726 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Établissements de soins infirmiers | S-170-02 | Aucun PDF | Ouvrir PDF |
| 119 | Saint John Aquatic Center Commission | 3558 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services de divertissement et de loisirs | S-177-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 120 | Saint John Aquatic Center Commission | 3558 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Autres services de divertissement et de loisirs | S-177-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 121 | Sussex Vale Transition House Inc. | 3584 | Syndicat canadien de la fonction publique | Sussex | Maisons de transition pour femmes | S-179-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 122 | Southampton House Inc. | 3884 | Syndicat canadien de la fonction publique | Hanwell | Soins de santé et assistance sociale | S-196-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 123 | Sodexho Canada Limited | 2266 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Services de restauration contractuels | S-208-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 124 | Sodexo Canada Ltée | 846 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Services de restauration contractuels | S-253-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 125 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5023 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Établissements de soins infirmiers | S-256-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 126 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-256-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 127 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers | S-256-03 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 128 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers | S-256-04 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 129 | Shannex Clinical Services Ltd. | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Moncton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-256-05 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 130 | Shannex RLC Limited | 5023 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-01 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 131 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Quispamsis | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-02 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 132 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-04 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 133 | Shannex RLC Limited | 5374 | Syndicat canadien de la fonction publique | Saint John | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-05 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 134 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-07 | Ouvrir PDF | Aucun PDF |
| 135 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Fredericton | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-08 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 136 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-11 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | |
| 137 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-12 | Ouvrir PDF | Aucun PDF | |
| 138 | Shannex RLC Limited | 5446 | Syndicat canadien de la fonction publique | Miramichi | Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes | S-259-13 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 139 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1840 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Autres services de protection provinciaux | T-031-05 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 140 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1251 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales | T-031-09 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 141 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1190 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales | T-031-10 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 142 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1418 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales | T-031-19 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 143 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 2745 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Écoles primaires et secondaires | T-031-25 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 144 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1061 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 145 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1079 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 146 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1095 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 147 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1096 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 148 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1117 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 149 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1118 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 150 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1119 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
| 151 | Ministère des Finances – Province du Nouveau-Brunswick | 1127 | Syndicat canadien de la fonction publique | À Travers de la Province | Services d’enseignement | T-031-26 | Ouvrir PDF | Ouvrir PDF |
